29 Mart 2025 karayolları kapalı yollar
Milyonlar Ramazan bayramı sebebiyle memleketlerine dönüş yoluna çıkarken Karayolları tarafından da trafiğe kapalı yollar araştırılıyor.
Milyonlar Ramazan bayramı sebebiyle memleketlerine dönüş yoluna çıkarken Karayolları tarafından da trafiğe kapalı yollar araştırılıyor.
29.03.2025 KGM KAPALI YOLLAR
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K.NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
1 | 2 | MUĞLA (26. Şube) | 330-01 | D | TURGUTREİS İSKELESİ - GÜLLÜK (48-77) İYA | Çökme | 9 | 11 | 25.12.2024 | 19:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
2 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-58 | D | (MUT - SİLİFKE) (715-08) DYA - (33-59) İYA (GÜLNAR) | Yol Çalışması | 0 | 53 | 7.04.2025 | 08:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D, I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 5 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
5 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | PD | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 4 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
6 | 5 | OSMANİYE (59. Şube) | 80-02 | D | (OSMANİYE - BAHÇE) (400-21) DYA - KAYPAK. | Baraj Çalışması | 2 | 5 | 4.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
7 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
8 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
9 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. - YAĞMURDERE (29-25) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
10 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | (ARTVİN - UZUNDERE) (950-01) DYA - (ARTVİN - ARDAHAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
11 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-73 | I | (61-79) İYA (TONYA) - ( TRABZON-GÜMÜŞHANE ) İL SN. | Heyelan | 5 | 6 | 27.03.2025 | 12:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-78 | D, I | (EYNESİL-BEŞİKDÜZÜ) (010-21) D.Y.AYR. - (BEŞİKDÜZÜ - TONYA) (61-79) İYA | Heyelan | 22 | 23 | 26.03.2025 | 08:30:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | (Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | (TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | (BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
21 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2020 | 00:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
22 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
23 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
24 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
25 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | ((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
26 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
27 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | (ARDAHAN-GÖLE) (955-03) DYA - (KARS-ARTVİN) İL SN. (ARDANUÇ YOLU) | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 | ||||||||
28 | 18 | IĞDIR (184. Şube) | 080-06 | D | DOĞUBAYAZIT(975-01)DYA(IĞDIR)-(TÜRKİYE-AZERBAYCAN)DEV.SN.(NAHCIVAN SN.KAP.) | Yol Çalışması | 33 | 38 | 25.03.2025 | 11:00:00 | 29.03.2025 00:22:38 |
Özel Haber
Bakmadan Geçme

Kral Antiochos misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Adıyaman’da sağlıkta yeni dönem

Adıyaman'da Okul çevrelerinde alınacak trafik ve güvenlik önlemleri değerlendirildi

Gölbaşı'nda Yenişehir İlkokulu ve Yenişehir Ortaokulu kapılarını öğrencilerine açtı
Adıyaman’ın sevilen siması Turgut’tan Rektör Keleş’e ziyaret

Milletvekili Alkayış: Sumud Filosu onurlu direnişin sembolüdür