• Haberler
  • Kamudan Haber
  • 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK Bağkur emeklisi kesinleşen zam açıklandı

5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK Bağkur emeklisi kesinleşen zam açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaş tabloları haberimizde!

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaş tabloları haberimizde!

MAYIS AYI ENFLASYONU ZAM ORANLARINI ŞEKİLLENDİRDİ

TÜİK tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, yılın ilk 5 ayına ait enflasyon kümülatif olarak netleşti. Bu verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark yüzde 12,41 oldu. Temmuz ayında yapılacak nihai artış için artık sadece Haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.

KESİN ZAM ORANI İÇİN GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Temmuz ayında maaşlara yapılacak net dokunuş öncesi masadaki tablolar büyük oranda netleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, emeklilerin 6 aylık kesinleşen zam oranının yüzde 18,5 seviyesine ulaşması bekleniyor. Net ve nihai rakamlar, 3 Temmuz'da açıklanacak son verinin ardından resmiyet kazanacak.

EN DÜŞÜK AYLIKLARDA ÇİFTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Muhtemel yüzde 18,5'lik 6 aylık zam senaryosuna göre, taban aylıklarda da köklü bir değişim kapıda. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 23.700 TL seviyesine çıkarılması gündemde. Aynı projeksiyona göre, şu an 25.000 TL alan bir emeklinin geliri 29.625 TL'ye, 30.000 TL alan bir vatandaşın maaşı ise 35.550 TL'ye yükselecek.

KATEGORİLERİNE GÖRE 5 AYLIK ZAMLI MAAŞ TAHMİNLERİ

Yüzde 16,61'lik kesinleşen 5 aylık enflasyon farkına göre meslek grupları ve emeklilik türlerine göre maaş tahminleri şu şekilde listeleniyor:

2000 Öncesi Emekli Olan SSK'lılar: Mevcut 21.481 TL olan maaş, 5 aylık farkla 25.047 TL seviyesine ulaşıyor.

2000 Sonrası Emekli Olan SSK'lılar: Mevcut 13.316 TL olan maaş, enflasyon farkıyla 15.526 TL oluyor.

Bağ-Kur Esnaf Emeklileri: Mevcut 19.233 TL olan aylık, 5 aylık hesaplamayla 22.426 TL'ye yükseliyor.

Bağ-Kur Tarım Emeklileri: Mevcut 15.286 TL olan gelir, yüzde 16,61 artışla 17.823 TL seviyesine çıkıyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
MEVCUT: 20.000 % 16.61 ZAMLI: 23.322

MEVCUT: 21.000 % 16.61 ZAMLI: 24.488

MEVCUT: 22.000 % 16.61 ZAMLI: 25.654

MEVCUT: 23.000 % 16.61 ZAMLI: 26.820

MEVCUT: 24.000 % 16.61 ZAMLI: 27.986

MEVCUT: 25.000 % 16.61 ZAMLI: 29.153

MEVCUT: 26.000 % 16.61 ZAMLI: 30.319

MEVCUT: 27.000 % 16.61 ZAMLI: 31.485

MEVCUT: 28.000 % 16.61 ZAMLI: 32.651

MEVCUT: 29.000 % 16.61 ZAMLI: 33.817

MEVCUT: 30.000 % 16.61 ZAMLI: 34.983

MEVCUT: 31.000 % 16.61 ZAMLI: 36.149

MEVCUT: 32.000 % 16.61 ZAMLI: 37.315

MEVCUT: 33.000 % 16.61 ZAMLI: 38.481

MEVCUT: 34.000 % 16.61 ZAMLI: 39.647

MEVCUT: 35.000 % 16.61 ZAMLI: 40.814

MEVCUT: 36.000 % 16.61 ZAMLI: 41.980

MEVCUT: 37.000 % 16.61 ZAMLI: 43.146

MEVCUT: 38.000 % 16.61 ZAMLI: 44.312

MEVCUT: 39.000 % 16.61 ZAMLI: 45.478

MEVCUT: 40.000 % 16.61 ZAMLI: 46.644

 

MEVCUT: 41.000 % 16.61 ZAMLI: 47.810

MEVCUT: 42.000 % 16.61 ZAMLI: 48.976

MEVCUT: 43.000 % 16.61 ZAMLI: 50.142

MEVCUT: 44.000 % 16.61 ZAMLI: 51.308

MEVCUT: 45.000 % 16.61 ZAMLI: 52.475

MEVCUT: 46.000 % 16.61 ZAMLI: 53.641

MEVCUT: 47.000 % 16.61 ZAMLI: 54.807

MEVCUT: 48.000 % 16.61 ZAMLI: 55.973

MEVCUT: 49.000 % 16.61 ZAMLI: 57.139

MEVCUT: 50.000 % 16.61 ZAMLI: 58.305

MEVCUT: 51.000 % 16.61 ZAMLI: 59.471

MEVCUT: 52.000 % 16.61 ZAMLI: 60.637

MEVCUT: 53.000 % 16.61 ZAMLI: 61.803

MEVCUT: 54.000 % 16.61 ZAMLI: 62.969

MEVCUT: 55.000 % 16.61 ZAMLI: 64.136

MEVCUT: 56.000 % 16.61 ZAMLI: 65.302

MEVCUT: 57.000 % 16.61 ZAMLI: 66.468

MEVCUT: 58.000 % 16.61 ZAMLI: 67.634

MEVCUT: 59.000 % 16.61 ZAMLI: 68.800

MEVCUT: 60.000 % 16.61 ZAMLI: 69.966

MEVCUT: 62.000 % 16.61 ZAMLI: 72.298

MEVCUT: 63.000 % 16.61 ZAMLI: 73.464

MEVCUT: 64.000 % 16.61 ZAMLI: 74.630

MEVCUT: 65.000 % 16.61 ZAMLI: 75.797

MEVCUT: 66.000 % 16.61 ZAMLI: 76.963

MEVCUT: 67.000 % 16.61 ZAMLI: 78.129

MEVCUT: 68.000 % 16.61 ZAMLI: 79.295

MEVCUT: 69.000 % 16.61 ZAMLI: 80.461

MEVCUT: 70.000 % 16.61 ZAMLI: 81.627

MEVCUT: 71.000 % 16.61 ZAMLI: 82.793

 

MEVCUT: 72.000 % 16.61 ZAMLI: 83.959

MEVCUT: 73.000 % 16.61 ZAMLI: 85.125

MEVCUT: 74.000 % 16.61 ZAMLI: 86.291

MEVCUT: 75.000 % 16.61 ZAMLI: 87.458

MEVCUT: 76.000 % 16.61 ZAMLI: 88.624

MEVCUT: 77.000 % 16.61 ZAMLI: 89.790

MEVCUT: 78.000 % 16.61 ZAMLI: 90.956

MEVCUT: 79.000 % 16.61 ZAMLI: 92.122

MEVCUT: 80.000 % 16.61 ZAMLI: 93.288

MEVCUT: 81.000 % 16.61 ZAMLI: 94.454

MEVCUT: 82.000 % 16.61 ZAMLI: 95.620

MEVCUT: 83.000 % 16.61 ZAMLI: 96.786

MEVCUT: 84.000 % 16.61 ZAMLI: 97.952

MEVCUT: 85.000 % 16.61 ZAMLI: 99.119

MEVCUT: 86.000 % 16.61 ZAMLI: 100.285

MEVCUT: 87.000 % 16.61 ZAMLI: 101.451

MEVCUT: 88.000 % 16.61 ZAMLI: 102.617

MEVCUT: 89.000 % 16.61 ZAMLI: 103.783

MEVCUT: 90.000 % 16.61 ZAMLI: 104.949

MEVCUT: 91.000 % 16.61 ZAMLI: 106.115

MEVCUT: 92.000 % 16.61 ZAMLI: 107.281

MEVCUT: 93.000 % 16.61 ZAMLI: 108.447

MEVCUT: 94.000 % 16.61 ZAMLI: 109.613

MEVCUT: 95.000 % 16.61 ZAMLI: 110.780

MEVCUT: 96.000 % 16.61 ZAMLI: 111.946

MEVCUT: 97.000 % 16.61 ZAMLI: 113.112

MEVCUT: 98.000 % 16.61 ZAMLI: 114.278

MEVCUT: 99.000 % 16.61 ZAMLI: 115.444

Özel Haber

Bakmadan Geçme