Az önce deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi
27 Ekim 2025 saat 22:50 sularında Balıkesir'de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
27 Ekim 2025 saat 22:50 sularında Balıkesir'de 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedilirken son depremler listesi de araştırılmaya başlandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-27 22:48:29 39.18389 28.23083 5.99 MW 6.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 22:38:18 39.17306 28.22389 5.36 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 22:18:26 39.19278 28.14111 7.15 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 22:13:57 39.1575 28.23278 4.54 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-27 22:06:08 39.25611 28.97194 10.06 ML 1.3 Simav (Kütahya)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025.10.27 22:51:09 39.1952 28.1277 8.8 -.- 3.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 22:48:29 39.1760 28.1952 11.4 -.- 6.0 6.0 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 22:38:19 39.1095 28.1863 13.6 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 22:13:57 39.1357 28.2090 12.2 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 22:06:06 39.2322 28.9542 23.5 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 22:04:10 39.1870 28.1598 14.4 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 22:02:28 39.2122 29.0133 16.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.27 21:57:45 39.1055 28.1930 5.0 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.27 21:55:58 39.8455 39.1735 6.6 -.- 1.9 -.- BALTASI-(ERZINCAN) İlksel
