- Haberler
- Kamudan Haber
- Faizsiz ev ve araba alacaklar için evim şirketlerinde aylık taksit ve geri ödeme tablosu belli oldu
Faizsiz ev ve araba alacaklar için evim şirketlerinde aylık taksit ve geri ödeme tablosu belli oldu
Faiz hassasiyeti olan ve banka kredisi kullanmak istemeyen vatandaşların yöneldiği 'Evim şirketleri', konut ve araç sahibi olma yolunda alternatif bir finansman çözümü sunuyor.
Finansman Tutarı (Ev/Araba) | Peşinat | Aylık Taksit (Ortalama) | Vade (Ay) | Katılım Bedeli | Tahmini Teslimat Ayı |
|---|---|---|---|---|---|
600.000 TL | 250.000 TL | 14.000 TL | 25 Ay | 42.000 TL | Mart 2026 |
700.000 TL | 300.000 TL | 16.000 TL | 25 Ay | 49.000 TL | Mart 2026 |
750.000 TL | 300.000 TL | 17.950 TL | 25 Ay | 52.500 TL | Mart 2026 |
800.000 TL | 250.000 TL | 26.300 TL | 21 Ay | 56.000 TL | Mart 2026 |
1.000.000 TL | 400.000 TL | 23.950 TL | 25 Ay | 70.000 TL | Mart 2026 |
1.000.000 TL | 300.000 TL | 29.010 TL | 24 Ay | 70.000 TL | Nisan 2026 |
1.500.000 TL | 575.000 TL | 38.300 TL |
Özel Haber
Bakmadan Geçme
Adıyaman'da çatışanlara ağır darbe
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
Örentaş Şehit Yusuf Ortaokulu Öğrencilerinden Yenilikçi Eğitim Merkezine Ziyaret
Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdunda Gönül Gönüle Hasbihal
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli Özel Eğitim Meslek Okulunda incelemelerde bulundu
|
