- Haberler
- Kamudan Haber
- Konut kredisi faiz oranları değişti! İşte yeni hesaplama
Konut kredisi faiz oranları değişti! İşte yeni hesaplama
Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarını güncelledi ve piyasanın en düşük seviyesine çekti.

Geri Ödeme Tablosu
Yeni kredi faiz oranlarıyla birlikte, belirli tutarlarda kredi çeken vatandaşların aylık ödemeleri ve toplam geri ödeme tutarları şöyle olacak:
Kredi Tutarı | Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
---|---|---|---|---|
1.000.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 27.162,91 TL | 3.259.550,01 TL |
1.500.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 40.744,37 TL | 4.889.321,48 TL |
2.000.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 54.325,82 TL | 6.519.099,98 TL |
2.500.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 67.907,28 TL | 8.148.871,73 TL |
3.000.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 81.488,73 TL | 9.778.649,91 TL |
3.500.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 95.070,19 TL | 11.408.421,84 TL |
4.000.000 TL | 120 Ay | %2,59 | 108.651,64 TL | 13.038.199,74 TL |
Ziraat Bankası’nın sunduğu bu avantajlı kredi oranları, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.
Bakmadan Geçme

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Baylan’dan Vali Varol’a ziyaret

Eğitim Bir-Sen İl Divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Sağlık çalışanlarından mesai arkadaşlarına son veda

Milletvekili Özhan: Törer devleti İsrail işlediği insanlık suçunun hesabını hukuk önünde mutlaka verecektir

İl Müdürü Elüstü Tut’ta gençlerle buluştu