- Haberler
- Kamudan Haber
- Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni geri ödeme tutarı
Konut kredisi faiz oranları güncellendi! İşte yeni geri ödeme tutarı
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi için sevindirici bir gelişme yaşandı. Konut kredisi faiz oranlarında 17 Mayıs 2025 itibarıyla dikkat çekici bir düşüş kaydedildi.
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları ve Geri Ödeme Planları (17 Mayıs 2025)
| Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| Halkbank | 2,59 | 54.325,82 | 6.550.673 |
| Ziraat Bankası | 3,09 | 63.445,96 | 7.637.215 |
| VakıfBank | 3,09 | 63.445,96 | 7.643.015 |
| Akbank | 3,10 | 63.631,67 | 7.668.560 |
| İş Bankası | 3,10 | 63.631,67 | 7.672.500 |
| Yapı Kredi | 3,15 | 64.561,96 | 7.776.009 |
| Garanti BBVA | 3,17 | 64.934,85 | 7.828.632 |
| Kuveyt Türk | 3,30 | 67.369,06 | 8.112.861 |
| Türkiye Finans | 3,54 | 71.906,08 | 8.651.979 |
| ING | 3,74 | 75.724,03 | 9.113.667 |
| DenizBank | 3,81 | 77.067,30 | 9.271.776 |
Bakmadan Geçme
Adıyaman'da çatışanlara ağır darbe
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı
Örentaş Şehit Yusuf Ortaokulu Öğrencilerinden Yenilikçi Eğitim Merkezine Ziyaret
Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdunda Gönül Gönüle Hasbihal
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli Özel Eğitim Meslek Okulunda incelemelerde bulundu
