Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL konut kredisi bankalarda hesaplandı
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Yapı Kredi | %2,99 | 61.595,32 | 7.420.012 |
Garanti BBVA | %3,01 | 61.964,48 | 7.472.187 |
Türkiye İş Bankası | %3,05 | 62.704,27 | 7.561.212 |
TEB | %3,15 | 64.561,96 | 7.777.811 |
Türkiye Finans | %3,34 | 68.121,51 | 8.197.831 |
ING | %3,74 | 75.724,03 | 9.113.667 |
En düşük faiz oranı ile kredi veren Kuveyt Türk, Vakıf Katılım ve Halkbank’ta, 2 milyon TL’lik kredi için aylık taksit yaklaşık 57 bin 932 TL olurken, toplam geri ödeme 7 milyon TL’nin altında kalıyor. Öte yandan faiz oranı yükseldikçe, toplam geri ödeme tutarı 9 milyon TL’nin üzerine çıkabiliyor.
Özel Haber