2. Lig - Kırmızı Grup Puan Durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin BB | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 26 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 25 |
| 3 | Aliağa FAŞ | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| 4 | Belediye Derince Spor | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 21 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalsp | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 | 20 |
| 7 | Menemen FK | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 8 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 9 | Muş Menderesspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 18 |
| 10 | 68 Aksarayspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 11 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 12 | Fethiyespor | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 12 |
| 13 | Hekimoğlu Trabzon | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 15 | Yeni Mersin İdmanyurdu | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| 16 | Somaspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 5 |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 55 | -52 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 48 | -40 | -41 |
