Son dakika Adana'da 5.0 şiddetinde deprem oldu
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adana Saimbeyli'de 5.0 şiddetinde deprem oldu.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adana Saimbeyli'de 5.0 şiddetinde deprem oldu.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-09-21 04:02:01 | 37.83067 | 36.206 | 7.0 | MW | 5.0 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-09-21 03:54:43 | 38.614 | 37.768 | 13.0 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | |
| 2026-09-21 02:50:43 | 36.379 | 27.8955 | 52.33 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [33.97 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-09-21 02:43:52 | 37.16933 | 36.71733 | 11.09 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | |
| 2026-09-21 02:37:29 | 34.63567 | 32.32833 | 19.19 | ML | 2.3 | Akdeniz | |
| 2026-09-21 01:57:10 | 38.79283 | 25.453 | 17.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [83.95 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-09-21 01:50:51 | 37.9145 | 27.12967 | 9.58 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.24 km] Menderes (İzmir) | |
| 2026-09-21 01:45:08 | 36.91767 | 27.82233 | 12.41 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.43 km] Milas (Muğla) |
Bakmadan Geçme
Çelikhan’da Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği Sağlandı
Kahta Kaymakamlığı’ndan Kuvvetli Yağış Uyarısı
Adıyaman Belediyesi Personeline Organ Bağışı Eğitimi Verildi
Adıyaman'da Kum ve Çakıl Ocaklarına Sıkı Denetim
Adıyaman'da 80 Yaşındaki Kişiden 4 Gündür Haber Alınamıyor
Gölbaşı'nda Kayıp Zihinsel Engelli Vatandaş Bulundu
