SON DAKİKA: Peş peşe 2 şehir sallandı! Deprem oldu
Türkiye'de son 1 saat içerisinde Düzce ve Malatya'da deprem meydana geldi.
Türkiye'de son 1 saat içerisinde Düzce ve Malatya'da deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-05-10 23:28:46 38.26722 38.14361 11.81 ML 3.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-10 22:48:21 40.81583 31.04944 6.45 ML 2.9 Merkez (Düzce)
2026-05-10 22:44:02 35.16722 27.48472 8.87 ML 1.8 Akdeniz - [169.49 km] Datça (Muğla)
2026-05-10 22:29:09 38.255 37.82278 8.87 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-05-10 22:20:30 39.18972 28.2 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-10 22:17:27 39.385 27.38583 9.21 ML 1.0 Bergama (İzmir)
2026-05-10 22:08:45 35.8825 30.29472 23.08 ML 2.2 Akdeniz - [47.26 km] Finike (Antalya)
2026-05-10 22:02:44 38.91111 27.22528 7.0 ML 1.4 Bergama (İzmir)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2026.05.10 23:29:54 36.6758 26.6988 153.3 -.- 4.2 4.0 EGE DENIZI İlksel
2026.05.10 23:28:45 38.2427 38.1510 5.0 -.- 3.3 3.3 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.05.10 23:04:33 38.9910 29.4610 3.1 -.- 1.5 -.- GUMUSLU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.05.10 22:48:20 40.8072 31.0465 4.0 -.- 3.1 3.1 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2026.05.10 22:20:30 39.1858 28.2328 13.4 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 22:08:41 35.2163 26.3635 5.0 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 22:06:47 35.3223 25.3510 13.0 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.05.10 22:02:43 38.9700 27.2563 9.1 -.- 1.3 -.- OKSUZLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2026.05.10 21:52:25 39.1843 28.1745 11.6 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.05.10 21:26:37 38.2605 37.7602 10.3 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.05.10 21:25:30 39.0082 29.7748 10.2 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.05.10 21:20:22 40.8235 28.1448 14.6 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.05.10 20:12:57 39.0057 42.8692 8.2 -.- 2.4 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.05.10 19:57:47 38.2517 38.1203 5.0 -.- 1.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
Bakmadan Geçme
