- Haberler
- Kamudan Haber
- TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu.
| İl | Proje Yeri | Konut Sayısı | İlgili Banka |
|---|---|---|---|
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | MERKEZ (Osmaniye Merkez) | 1.300 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | BAHÇE | 120 | ZİRAAT BANKASI |
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | DÜZİÇİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | HASANBEYLİ | 220 | ZİRAAT BANKASI |
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | KADİRLİ | 700 | HALK BANKASI |
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | SUMBAS | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Osmaniye (Toplam: 2.990) | TOPRAKKALE | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | MERKEZ | 850 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | MERKEZ (KENDİRLİ) | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | MERKEZ (MURADİYE) | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | ARDEŞEN | 250 | HALK BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | ÇAYELİ | 250 | HALK BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | DEREPAZARI | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | FINDIKLI | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | GÜNEYSU | 69 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | HEMŞİN | 24 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | İKİZDERE | 89 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | KALKANDERE | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Rize (Toplam: 2.042) | PAZAR | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | MERKEZ (ADAPAZARI, ARİFİYE, SERDİVAN) | 4.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | AKYAZI | 500 | HALK BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | FERİZLİ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | GEYVE | 140 | HALK BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | HENDEK | 223 | HALK BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | KARASU | 500 | HALK BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | KOCAALİ | 250 | ZİRAAT BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | PAMUKOVA | 300 | HALK BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | SÖĞÜTLÜ | 120 | ZİRAAT BANKASI |
| Sakarya (Toplam: 6.633) | TARAKLI | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | MERKEZ (ATAKUM, CANİK, İLKADIM TEKKEKÖY) | 3.750 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | ALAÇAM | 150 | HALK BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | ASARCIK | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | AYVACIK | 120 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | BAFRA | 500 | HALK BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | ÇARŞAMBA | 300 | HALK BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | HAVZA | 140 | HALK BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | KAVAK | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | LADİK | 142 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | 19 MAYIS | 125 | HALK BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | SALIPAZARI | 120 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | TERME | 300 | HALK BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | VEZİRKÖPRÜ | 450 | ZİRAAT BANKASI |
| Samsun (Toplam: 6.397) | YAKAKENT | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Siirt (Toplam: 1.527) | MERKEZ | 1.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Siirt (Toplam: 1.527) | BAYKAN | 140 | ZİRAAT BANKASI |
| Siirt (Toplam: 1.527) | ERUH | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Siirt (Toplam: 1.527) | KURTALAN | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Siirt (Toplam: 1.527) | PERVARİ | 160 | ZİRAAT BANKASI |
| Siirt (Toplam: 1.527) | TİLLO | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Sinop (Toplam: 947) | MERKEZ | 600 | HALK BANKASI |
| Sinop (Toplam: 947) | BOYABAT | 100 | HALK BANKASI |
| Sinop (Toplam: 947) | DURAĞAN | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Sinop (Toplam: 947) | ERFELEK | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Sinop (Toplam: 947) | GERZE | 100 | HALK BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | MERKEZ | 2.500 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | ALTINYAYLA | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | DİVRİĞİ | 110 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | DOĞANŞAR | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | GEMEREK | 48 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | GEMEREK (ÇEPNİ) | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | GEMEREK (SIZIR) | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | GÜRÜN (ŞUĞUL) | 150 | HALK BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | İMRANLI | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | KANGAL (ALACAHAN KÖYÜ) | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | KOYULHİSAR (YUKARIKALE) | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | SUŞEHRİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | ŞARKIŞLA (CEMEL) | 63 | HALK BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | ULAŞ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | YILDIZELİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Sivas (Toplam: 3.904) | ZARA | 119 | HALK BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | MERKEZ (EYYÜBİYE, HALİLİYE, KARAKÖPRÜ) | 9.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | AKÇAKALE | 350 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | BİRECİK | 180 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | BOZOVA | 700 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | CEYLANPINAR | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | HALFETİ | 400 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | HİLVAN | 110 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | SİVEREK | 750 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | SURUÇ | 800 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | VİRANŞEHİR | 600 | ZİRAAT BANKASI |
| Şanlıurfa (Toplam: 13.190) | HARRAN | 600 | ZİRAAT BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | MERKEZ | 300 | HALK BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | BEYTÜŞŞEBAP | 90 | ZİRAAT BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | CİZRE | 200 | HALK BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | GÜÇLÜKONAK | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | İDİL | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | SİLOPİ | 300 | HALK BANKASI |
| Şırnak (Toplam: 1.492) | ULUDERE | 23 | ZİRAAT BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | MERKEZ (SÜLEYMANPAŞA) | 1.000 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | ÇERKEZKÖY | 1.300 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | ÇORLU | 1.500 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | ERGENE | 400 | ZİRAAT BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | KAPAKLI | 1.500 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | MALKARA | 235 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | MARMARAEREĞLİSİ | 60 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | MURATLI | 200 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | SARAY | 320 | HALK BANKASI |
| Tekirdağ (Toplam: 6.865) | ŞARKÖY | 350 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | MERKEZ | 1.130 | HALK BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | ALMUS | 140 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | ARTOVA | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | BAŞÇİFTLİK | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | ERBAA | 600 | HALK BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | ERBAA (TANOBA) | 47 | HALK BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | NİKSAR | 250 | HALK BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | PAZAR | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | REŞADİYE | 250 | HALK BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | SULUSARAY | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | TURHAL | 300 | HALK BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | YEŞİLYURT | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Tokat (Toplam: 3.392) | ZİLE | 200 | HALK BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | MERKEZ (ORTAHİSAR) | 2.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | AKÇAABAT | 500 | HALK BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | ARAKLI | 130 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | ARSİN | 50 | HALK BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | BEŞİKDÜZÜ | 50 | HALK BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | DERNEKPAZARI | 32 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | DÜZKÖY | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | KÖPRÜBAŞI | 24 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | MAÇKA | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | OF | 50 | HALK BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | SÜRMENE | 50 | SÜRMENE |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | ŞALPAZARI | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | TONYA | 69 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | VAKFIKEBİR | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Trabzon (Toplam: 3.734) | YOMRA | 300 | HALK BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | MERKEZ | 400 | HALK BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | ÇEMİŞGEZEK | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | HOZAT | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | MAZGİRT (AKPAZAR) | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | NAZIMİYE | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | OVACIK | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Tunceli (Toplam: 775) | PERTEK | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | MERKEZ | 1.570 | HALK BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | BANAZ | 300 | HALK BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | EŞME | 300 | HALK BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | KARAHALLI | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | SİVASLI | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | SİVASLI (PINARBAŞI) | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Uşak (Toplam: 2.464) | ULUBEY | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | MERKEZ (EDREMİT, İPEKYOLU, TUŞBA) | 3.500 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | BAŞKALE | 211 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | ÇALDIRAN | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | ERCİŞ | 1.500 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | GEVAŞ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | GÜRPINAR | 250 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | MURADİYE | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | ÖZALP | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Van (Toplam: 6.803) | SARAY | 142 | ZİRAAT BANKASI |
| Yalova (Toplam: 1.805) | MERKEZ | 900 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Yalova (Toplam: 1.805) | ALTINOVA | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Yalova (Toplam: 1.805) | ALTINOVA (TAVŞANLI) | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Yalova (Toplam: 1.805) | ARMUTLU | 95 | ZİRAAT BANKASI |
| Yalova (Toplam: 1.805) | ÇİFTLİKKÖY | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Yalova (Toplam: 1.805) | TERMAL | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | MERKEZ | 630 | HALK BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | AKDAĞMADENİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | AKDAĞMADENİ (BELEKÇEHAN) | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | AKDAĞMADENİ (OLUKÖZÜ) | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | AYDINCIK | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | BOĞAZLIYAN | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | BOĞAZLIYAN (SIRÇALI) | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | BOĞAZLIYAN (UZUNLU) | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | BOĞAZLIYAN (YAMAÇLI) | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | ÇANDIR | 70 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | ÇAYIRALAN | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | ÇEKEREK | 120 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | ÇEKEREK (ÖZÜKAVAK) | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | KADIŞEHRİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | SARAYKENT ve OZAN | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | SARIKAYA | 110 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | SARIKAYA (KARAYAKUP) | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | SORGUN | 300 | HALK BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | SORGUN (ÇİĞDEMLİ) | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | SORGUN (YENİYER) | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | ŞEFAATLİ | 100 | HALK BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | YENİFAKILI | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Yozgat (Toplam: 2.858) | YERKÖY | 190 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | MERKEZ (KİLİMLİ) | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | MERKEZ (BEYCUMA) | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | ALAPLI | 120 | HALK BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | ÇAYCUMA | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | ÇAYCUMA (KARAPINAR) | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | ÇAYCUMA (NEBİOĞLU) | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | ÇAYCUMA (PERŞEMBE) | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | DEVREK | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | DEVREK (ÇAYDEĞİRMENİ) | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | EREĞLİ | 250 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | EREĞLİ (GÜLÜÇ) | 38 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | EREĞLİ (KANDİLLİ) | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | EREĞLİ (ORMANLI) | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | GÖKÇEBEY | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Zonguldak (Toplam: 1.872) | KOZLU | 94 | HALK BANKASI |
Özel Haber
Bakmadan Geçme
Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’dan Adıyaman’a destek sözü
Güneş’ten Kaymakam Yıldız’a ziyaret
Gölbaşı’nda kalıcı konutlar ve altyapı çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gökduman’dan Vali Varol’a ziyaret
Atatürk Bulvarı’nda yeniden hayat başlıyor
AK Parti Antalya Milletvekilleri TÜRKTOB’u ziyaret etti
