- Haberler
- Kamudan Haber
- TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu.
| İl Adı | Toplam Konut Sayısı | İlçe/Proje Adı | Konut Sayısı | Başvuru Bankası |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 12.292 | Adana Merkez (Çukurova, Sarıçam) | 9.700 | Ziraat Bankası |
| Adana | Adana Aladağ | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Ceyhan | 600 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Feke | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana İmamoğlu | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Karaisalı | 300 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Karataş | 300 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Kozan | 150 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Pozantı | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Saimbeyli | 150 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Tufanbeyli | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adana | Adana Yumurtalık | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | 6.290 | Adıyaman Merkez | 5.000 | Ziraat Bankası |
| Adıyaman | Adıyaman Besni | 300 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | Adıyaman Çelikhan | 100 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | Adıyaman Gerger | 250 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | Adıyaman Gölbaşı | 200 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | Adıyaman Kahta | 700 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | Adıyaman Samsat | 20 | Ziraat Bankası | |
| Adıyaman | Adıyaman Tut | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | 4.370 | Afyonkarahisar Merkez | 900 | Halk Bankası |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Beyyazı | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Çayırbağ | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Fethibey | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Gebeceler | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Işıklar | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Kocatepe | 110 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Nuribey | 94 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez Sülümenli | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Başmakçı | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Bayat | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Bolvadin | 100 | Halk Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Bolvadin Dişli | 63 | Halk Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Çay | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Çay Pazarağaç | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Çobanlar | 80 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Dazkırı | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Dinar | 100 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Dinar Haydarlı | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Dinar Tatarlı | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Emirdağ | 200 | Halk Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Emirdağ Gömü | 103 | Halk Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Emirdağ Davulga | 50 | Halk Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Evciler Gökçek | 47 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Hocalar | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İhsaniye | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İhsaniye Döğer | 163 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İscehisar | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar İscehisar Seydiler | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sandıklı | 190 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sandıklı Akharım | 79 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa | 100 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Kırka | 35 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük | 63 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Serban | 50 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe | 100 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sultandağı | 60 | Ziraat Bankası | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Şuhut | 150 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | 2.840 | Ağrı Merkez | 1.000 | Halk Bankası |
| Ağrı | Ağrı Diyadin | 200 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Doğubayazıt | 650 | Halk Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Eleşkirt | 70 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Eleşkirt Tahir | 30 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Eleşkirt Yayladüzü | 30 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Eleşkirt Yücekapi | 30 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Hamur | 100 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Patnos | 600 | Halk Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Taşlıçay | 80 | Ziraat Bankası | |
| Ağrı | Ağrı Tutak | 50 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | 2.476 | Aksaray Merkez | 1.000 | Emlak Katılım Bankası |
| Aksaray | Aksaray Merkez Helvadere | 79 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Merkez Sağlık | 126 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Merkez Yenikent | 110 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Ağaçören | 79 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Eskil | 190 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Eskil Eşmekaya | 94 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Gülağaç | 43 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Güzelyurt | 94 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Güzelyurt Ihlara | 94 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Ortaköy | 190 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Sarıyahşi | 94 | Ziraat Bankası | |
| Aksaray | Aksaray Sultanhanı | 110 | Ziraat Bankası | |
| Amasya | 2.601 | Amasya Merkez | 2.100 | Halk Bankası |
| Amasya | Amasya Göynücek | 126 | Ziraat Bankası | |
| Amasya | Amasya Gümüşhacıköy | 100 | Ziraat Bankası | |
| Amasya | Amasya Hamamözü | 45 | Ziraat Bankası | |
| Amasya | Amasya Merzifon | 150 | Halk Bankası | |
| Amasya | Amasya Suluova | 80 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | 30.823 | Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) | 21.780 | Halk Bankası |
| Ankara | Ankara Sincan Temelli | 4.000 | Emlak Katılım Bankası | |
| Ankara | Ankara Akyurt | 150 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Ayaş | 150 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Bala | 110 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Beypazarı | 750 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Çamlıdere | 200 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Çubuk | 500 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Elmadağ | 500 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Evren | 41 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Güdül | 142 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Haymana | 150 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Kahramankazan | 300 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Kalecik | 150 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Kızılcahamam | 50 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Nallıhan | 50 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Nallıhan Çayırhan | 100 | Ziraat Bankası | |
| Ankara | Ankara Polatlı | 1.500 | Halk Bankası | |
| Ankara | Ankara Şereflikoçhisar | 200 | Halk Bankası | |
| Antalya | 13.340 | Antalya Merkez (Döşemealtı, Konyaaltı) | 12.000 | Halk Bankası |
| Antalya | Antalya Akseki (Yarpuz Mahallesi) | 70 | Ziraat Bankası | |
| Antalya | Antalya Elmalı | 200 | Halk Bankası | |
| Antalya | Antalya Gündoğmuş | 47 | Ziraat Bankası | |
| Antalya | Antalya İbradı | 50 | Ziraat Bankası | |
| Antalya | Antalya Korkuteli | 196 | Halk Bankası | |
| Antalya | Antalya Manavgat | 500 | Emlak Katılım Bankası | |
| Antalya | Antalya Serik | 150 | Halk Bankası | |
| Ardahan | 619 | Ardahan Merkez | 167 | Halk Bankası |
| Ardahan | Ardahan Çıldır | 94 | Ziraat Bankası | |
| Ardahan | Ardahan Damal | 79 | Ziraat Bankası | |
| Ardahan | Ardahan Göle | 100 | Halk Bankası | |
| Ardahan | Ardahan Hanak | 100 | Ziraat Bankası | |
| Ardahan | Ardahan Posof | 79 | Ziraat Bankası | |
| Artvin | 1.020 | Artvin Merkez | 400 | Ziraat Bankası |
| Artvin | Artvin Ardanuç | 150 | Ziraat Bankası | |
| Artvin | Artvin Arhavi | 80 | Halk Bankası | |
| Artvin | Artvin Kemalpaşa | 100 | Ziraat Bankası | |
| Artvin | Artvin Murgul | 40 | Ziraat Bankası | |
| Artvin | Artvin Şavşat | 150 | Halk Bankası | |
| Artvin | Artvin Yusufeli | 100 | Halk Bankası | |
| Aydın | 7.123 | Aydın Merkez (Efeler) | 2.200 | Emlak Katılım Bankası |
| Aydın | Aydın Bozdoğan | 65 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Buharkent | 40 | Ziraat Bankası | |
| Aydın | Aydın Çine | 300 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Didim | 400 | Ziraat Bankası | |
| Aydın | Aydın Germencik | 300 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın İncirliova | 100 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Karacasu | 50 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Karpuzlu | 50 | Ziraat Bankası | |
| Aydın | Aydın Koçarlı | 650 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Köşk | 75 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Kuşadası | 800 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Nazilli | 950 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Söke | 750 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Sultanhisar | 80 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Yenipazar | 63 | Halk Bankası | |
| Aydın | Aydın Kuyucak | 100 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | 7.548 | Balıkesir Merkez (Altıeylül, Karesi) | 3.267 | Emlak Katılım Bankası |
| Balıkesir | Balıkesir Ayvalık | 459 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Balya | 116 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Bandırma | 416 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Bigadiç | 400 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Dursunbey | 300 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Edremit | 100 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Erdek | 300 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Gönen | 750 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Havran | 220 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir İvrindi | 300 | Halk Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Kepsut | 140 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Manyas | 200 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Savaştepe | 80 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Sındırgı | 250 | Ziraat Bankası | |
| Balıkesir | Balıkesir Susurluk | 250 | Halk Bankası | |
| Bartın | 1.240 | Bartın Merkez | 600 | Halk Bankası |
| Bartın | Bartın Merkez Hasankadı | 40 | Ziraat Bankası | |
| Bartın | Bartın Merkez Kozcağız | 250 | Ziraat Bankası | |
| Bartın | Bartın Amasra | 200 | Ziraat Bankası | |
| Bartın | Bartın Kurucaşile | 80 | Ziraat Bankası | |
| Bartın | Bartın Ulus | 200 | Ziraat Bankası | |
| Bartın | Bartın Ulus Abdipaşa | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bartın | Bartın Ulus Kumluca | 150 | Ziraat Bankası | |
| Batman | 3.810 | Batman Merkez | 2.300 | Emlak Katılım Bankası |
| Batman | Batman Beşiri | 100 | Ziraat Bankası | |
| Batman | Batman Gercüş | 110 | Ziraat Bankası | |
| Batman | Batman Hasankeyf | 200 | Ziraat Bankası | |
| Batman | Batman Kozluk | 1.000 | Halk Bankası | |
| Batman | Batman Sason | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bayburt | 723 | Bayburt Merkez | 500 | Halk Bankası |
| Bayburt | Bayburt Merkez Arpalı | 31 | Ziraat Bankası | |
| Bayburt | Bayburt Merkez Çayır Yolu | 20 | Ziraat Bankası | |
| Bayburt | Bayburt Aydıntepe | 30 | Ziraat Bankası | |
| Bayburt | Bayburt Demirözü | 79 | Ziraat Bankası | |
| Bayburt | Bayburt Demirözü Gökçedere | 63 | Ziraat Bankası | |
| Bilecik | 1.419 | Bilecik Merkez | 450 | Halk Bankası |
| Bilecik | Bilecik Bozüyük | 370 | Halk Bankası | |
| Bilecik | Bilecik Bozüyük Dodurga | 80 | Halk Bankası | |
| Bilecik | Bilecik Gölpazarı | 115 | Ziraat Bankası | |
| Bilecik | Bilecik İnhisar | 74 | Ziraat Bankası | |
| Bilecik | Bilecik Osmaneli | 110 | Ziraat Bankası | |
| Bilecik | Bilecik Pazaryeri | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bilecik | Bilecik Söğüt | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bilecik | Bilecik Yenipazar | 20 | Ziraat Bankası | |
| Bingöl | 2.072 | Bingöl Merkez | 1.500 | Halk Bankası |
| Bingöl | Bingöl Merkez Sancak | 88 | Halk Bankası | |
| Bingöl | Bingöl Adaklı | 70 | Ziraat Bankası | |
| Bingöl | Bingöl Genç | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bingöl | Bingöl Karlıova | 88 | Ziraat Bankası | |
| Bingöl | Bingöl Kiğı | 63 | Ziraat Bankası | |
| Bingöl | Bingöl Solhan | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bingöl | Bingöl Yayladere | 63 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | 2.363 | Bitlis Merkez | 500 | Halk Bankası |
| Bitlis | Bitlis Merkez Yolalan | 63 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Adilcevaz | 250 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Adilcevaz Aydınlar | 50 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Ahlat | 150 | Halk Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Güroymak | 300 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Güroymak Gölbaşı | 50 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Güroymak Günkırı | 50 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Hizan | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Mutki | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Mutki Kavakbaşı | 50 | Ziraat Bankası | |
| Bitlis | Bitlis Tatvan | 700 | Halk Bankası | |
| Bolu | 1.950 | Bolu Merkez | 1.200 | Halk Bankası |
| Bolu | Bolu Dörtdivan | 125 | Ziraat Bankası | |
| Bolu | Bolu Gerede | 250 | Ziraat Bankası | |
| Bolu | Bolu Kıbrıscık | 50 | Ziraat Bankası | |
| Bolu | Bolu Mengen | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bolu | Bolu Mudurnu Taşkesti | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bolu | Bolu Yeniçağa | 125 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | 2.208 | Burdur Merkez | 950 | Halk Bankası |
| Burdur | Burdur Ağlasun | 50 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Altınyayla | 79 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Bucak | 158 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Bucak Kocaaliler | 50 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Çavdır | 160 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Çavdır Söğüt | 79 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Çeltikçi | 87 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Gölhisar | 140 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Gölhisar Yusufça | 79 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Karamanlı | 140 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Kemer | 50 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Tefenni | 100 | Ziraat Bankası | |
| Burdur | Burdur Yeşilova | 84 | Ziraat Bankası | |
| Bursa | 17.225 | Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) | 7.550 | Emlak Katılım Bankası |
| Bursa | Bursa Büyükorhan | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bursa | Bursa Gemlik | 3.000 | Halk Bankası | |
| Bursa | Bursa Harmancık | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bursa | Bursa İnegöl | 4.000 | Emlak Katılım Bankası | |
| Bursa | Bursa İznik | 250 | Halk Bankası | |
| Bursa | Bursa Keles | 100 | Ziraat Bankası | |
| Bursa | Bursa Mudanya | 300 | Halk Bankası | |
| Bursa | Bursa Mustafakemalpaşa | 750 | Halk Bankası | |
| Bursa | Bursa Orhaneli | 175 | Halk Bankası | |
| Bursa | Bursa Orhangazi | 400 | Halk Bankası | |
| Bursa | Bursa Yenişehir | 500 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | 3.376 | Çanakkale Merkez | 1.350 | Halk Bankası |
| Çanakkale | Çanakkale Ayvacık | 250 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | Çanakkale Biga | 450 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | Çanakkale Biga Karabiga | 100 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | Çanakkale Çan | 300 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | Çanakkale Ezine | 450 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | Çanakkale Gelibolu | 300 | Halk Bankası | |
| Çanakkale | Çanakkale Yenice Kalkım | 76 | Halk Bankası | |
| Çankırı | 1.753 | Çankırı Merkez (Aşağıpelitözü) | 650 | Ziraat Bankası |
| Çankırı | Çankırı Atkaracalar | 50 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Bayramören | 33 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Çerkeş | 100 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Eldivan | 120 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Ilgaz | 120 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Kızılırmak | 50 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Korgun | 63 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Kurşunlu | 100 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Orta | 100 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Orta Dodurga | 94 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Orta Kalfat | 63 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Orta Yaylakent | 50 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Şabanözü | 110 | Ziraat Bankası | |
| Çankırı | Çankırı Yapraklı | 50 | Ziraat Bankası | |
| Çorum | 2.867 | Çorum Merkez | 1.200 | Emlak Katılım Bankası |
| Çorum | Çorum Alaca | 300 | Halk Bankası | |
| Çorum | Çorum Bayat | 200 | Ziraat Bankası | |
| Çorum | Çorum İskilip | 300 | Halk Bankası | |
| Çorum | Çorum Kargı Hacıhamza | 63 | Ziraat Bankası | |
| Çorum | Çorum Laçin | 26 | Ziraat Bankası | |
| Çorum | Çorum Mecitözü | 28 | Ziraat Bankası | |
| Çorum | Çorum Osmancık | 300 | Halk Bankası | |
| Çorum | Çorum Sungurlu | 400 | Ziraat Bankası | |
| Çorum | Çorum Uğurludağ | 50 | Ziraat Bankası | |
| Denizli | 6.190 | Denizli Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) | 4.700 | Emlak Katılım Bankası |
| Denizli | Denizli Acıpayam | 750 | Halk Bankası | |
| Denizli | Denizli Bekilli | 200 | Ziraat Bankası | |
| Denizli | Denizli Beyağaç | 50 | Ziraat Bankası | |
| Denizli | Denizli Bozkurt (İnceler) | 50 | Ziraat Bankası | |
| Denizli | Denizli Buldan | 24 | Halk Bankası | |
| Denizli | Denizli Çal | 100 | Halk Bankası | |
| Denizli | Denizli Çivril | 100 | Ziraat Bankası | |
| Denizli | Denizli Güney | 94 | Ziraat Bankası | |
| Denizli | Denizli Sarayköy | 22 | Halk Bankası | |
| Denizli | Denizli Tavas | 100 | Halk Bankası | |
| Diyarbakır | 12.165 | Diyarbakır Merkez (Bağlar, Kayapınar) | 10.000 | Ziraat Bankası |
| Diyarbakır | Diyarbakır Bismil | 300 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Çüngüş | 47 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Çermik | 200 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Çınar | 142 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Dicle | 100 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Eğil | 126 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Hani | 300 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Hazro | 100 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Kulp | 200 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Lice | 150 | Ziraat Bankası | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Silvan | 500 | Ziraat Bankası | |
| Düzce | 2.470 | Düzce Merkez | 1.300 | Emlak Katılım Bankası |
| Düzce | Düzce Akçakoca | 250 | Halk Bankası | |
| Düzce | Düzce Cumayeri | 200 | Ziraat Bankası | |
| Düzce | Düzce Çilimli | 180 | Ziraat Bankası | |
| Düzce | Düzce Gölyaka | 100 | Ziraat Bankası | |
| Düzce | Düzce Gümüşova | 200 | Ziraat Bankası | |
| Düzce | Düzce Kaynaşlı | 150 | Ziraat Bankası | |
| Düzce | Düzce Yığılca | 90 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | 2.530 | Edirne Merkez | 1.000 | Halk Bankası |
| Edirne | Edirne Enez | 100 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Havsa | 90 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne İpsala | 200 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Keşan | 450 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Lalapaşa | 80 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Meriç | 100 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Meriç Subaşı | 60 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Süloğlu | 100 | Ziraat Bankası | |
| Edirne | Edirne Uzunköprü | 350 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | 3.685 | Elazığ Merkez | 2.500 | Halk Bankası |
| Elazığ | Elazığ Merkez Akçakiraz | 200 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Merkez Yazıkonak | 25 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Merkez Yurtbaşı | 45 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Ağın | 30 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Alacakaya | 110 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Arıcak | 180 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Baskil | 50 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Karakoçan | 100 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Keban | 40 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Kovancılar | 225 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Palu | 173 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Palu Beyhan | 47 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Sivrice | 50 | Ziraat Bankası | |
| Elazığ | Elazığ Maden | 50 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | 1.760 | Erzincan Merkez | 800 | Halk Bankası |
| Erzincan | Erzincan Çayırlı | 47 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan İliç | 120 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Kemah | 40 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Kemaliye | 20 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Otlukbeli | 120 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Refahiye | 200 | Halk Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Tercan | 250 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Tercan Kargın | 100 | Ziraat Bankası | |
| Erzincan | Erzincan Tercan Mercan | 63 | Ziraat Bankası |
Özel Haber
Bakmadan Geçme
Güneş’ten Kaymakam Yıldız’a ziyaret
Gölbaşı’nda kalıcı konutlar ve altyapı çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gökduman’dan Vali Varol’a ziyaret
Atatürk Bulvarı’nda yeniden hayat başlıyor
AK Parti Antalya Milletvekilleri TÜRKTOB’u ziyaret etti
Kamu görevlilerinin yargılandığı Grand İsias Otel Davası ertelendi
