- Haberler
- Kamudan Haber
- TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500 bin sosyal konut başvuruları hangi bankaya yapılacak belli oldu.
| İl (Toplam Konut) | İlçe | Proje Yeri | Konut Sayısı | Başvuru/Ödeme Bankası |
|---|---|---|---|---|
| Erzurum (4.905) | MERKEZ | ERZURUM MERKEZ (AZİZİYE, YAKUTİYE, PALANDÖKEN) | 3.500 | HALK BANKASI |
| Erzurum (4.905) | AŞKALE | ERZURUM AŞKALE | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | ÇAT | ERZURUM ÇAT | 69 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | HINIS | ERZURUM HINIS | 50 | HALK BANKASI |
| Erzurum (4.905) | HORASAN | ERZURUM HORASAN | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | İSPİR | ERZURUM İSPİR | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | KARAYAZI | ERZURUM KARAYAZI | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | KARAÇOBAN | ERZURUM KARAÇOBAN | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | KÖPRÜKÖY | ERZURUM KÖPRÜKÖY | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | NARMAN | ERZURUM NARMAN | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | OLUR | ERZURUM OLUR | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | OLTU | ERZURUM OLTU | 100 | HALK BANKASI |
| Erzurum (4.905) | PASİNLER | ERZURUM PASİNLER | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | PAZARYOLU | ERZURUM PAZARYOLU | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | ŞENKAYA | ERZURUM ŞENKAYA | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | UZUNDERE | ERZURUM UZUNDERE | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | TEKMAN | ERZURUM TEKMAN | 56 | ZİRAAT BANKASI |
| Erzurum (4.905) | TORTUM | ERZURUM TORTUM | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | MERKEZ | ESKİŞEHİR MERKEZ (ODUNPAZARI, TEPEBAŞI) | 5.080 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | ALPU | ESKİŞEHİR ALPU | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | BEYLİKOVA | ESKİŞEHİR BEYLİKOVA | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | ÇİFTELER | ESKİŞEHİR ÇİFTELER | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | GÜNYÜZÜ | ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | HAN | ESKİŞEHİR HAN | 35 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | İNÖNÜ | ESKİŞEHİR İNÖNÜ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | MAHMUDİYE | ESKİŞEHİR MAHMUDİYE | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | MİHALGAZİ | ESKİŞEHİR MİHALGAZİ | 34 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | MİHALIÇÇIK | ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | SARICAKAYA | ESKİŞEHİR SARICAKAYA | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | SEYİTGAZİ | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Eskişehir (6.025) | SİVRİHİSAR | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR | 120 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | MERKEZ | GAZİANTEP MERKEZ (ŞAHİNBEY, ŞEHİTKAMİL) | 12.000 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | ARABAN | GAZİANTEP ARABAN | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | İSLAHİYE | GAZİANTEP İSLAHİYE | 330 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | KARKAMIŞ | GAZİANTEP KARKAMIŞ | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | NİZİP | GAZİANTEP NİZİP | 750 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | NURDAĞI | GAZİANTEP NURDAĞI | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | OĞUZELİ | GAZİANTEP OĞUZELİ | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Gaziantep (13.890) | YAVUZELİ | GAZİANTEP YAVUZELİ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | MERKEZ | GİRESUN MERKEZ | 450 | HALK BANKASI |
| Giresun (2.619) | BULANCAK | GİRESUN BULANCAK | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | BULANCAK | GİRESUN BULANCAK KOVANLIK | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | ÇAMOLUK | GİRESUN ÇAMOLUK | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | ÇANAKÇI | GİRESUN ÇANAKÇI | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | DOĞANKENT | GİRESUN DOĞANKENT | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | ESPİYE | GİRESUN ESPİYE | 100 | HALK BANKASI |
| Giresun (2.619) | GÖRELE | GİRESUN GÖRELE | 100 | HALK BANKASI |
| Giresun (2.619) | GÜCE | GİRESUN GÜCE | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | KEŞAP | GİRESUN KEŞAP | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | ŞEBİNKARAHİSAR | GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR | 120 | HALK BANKASI |
| Giresun (2.619) | TİREBOLU | GİRESUN TİREBOLU | 100 | HALK BANKASI |
| Giresun (2.619) | YAĞLIDERE | GİRESUN YAĞLIDERE | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Giresun (2.619) | PİRAZİZ | GİRESUN PİRAZİZ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | MERKEZ | GÜMÜŞHANE MERKEZ | 200 | HALK BANKASI |
| Gümüşhane (926) | MERKEZ | GÜMÜŞHANE MERKEZ ARZULARKABAKÖY | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | KELKİT | GÜMÜŞHANE KELKİT | 170 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | KELKİT | GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | KELKİT | GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | KÖSE | GÜMÜŞHANE KÖSE | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | KÜRTÜN | GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ÖZKÜRTÜN | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | ŞİRAN | GÜMÜŞHANE ŞİRAN | 79 | HALK BANKASI |
| Gümüşhane (926) | TORUL | GÜMÜŞHANE TORUL | 30 | HALK BANKASI |
| Gümüşhane (926) | MERKEZ | GÜMÜŞHANE MERKEZ TEKKE | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| Gümüşhane (926) | KÜRTÜN | GÜMÜŞHANE KÜRTÜN | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Hakkari (1.557) | MERKEZ | HAKKARİ MERKEZ | 600 | HALK BANKASI |
| Hakkari (1.557) | MERKEZ | HAKKARİ MERKEZ DURANKAYA | 27 | ZİRAAT BANKASI |
| Hakkari (1.557) | ÇUKURCA | HAKKARİ ÇUKURCA | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Hakkari (1.557) | DERECİK | HAKKARİ DERECİK | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| Hakkari (1.557) | ŞEMDİNLİ | HAKKARİ ŞEMDİNLİ | 200 | HALK BANKASI |
| Hakkari (1.557) | YÜKSEKOVA | HAKKARİ YÜKSEKOVA | 450 | HALK BANKASI |
| Hakkari (1.557) | YÜKSEKOVA | HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Hakkari (1.557) | YÜKSEKOVA | HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | MERKEZ | HATAY MERKEZ (ANTAKYA, DEFNE) | 6.800 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Hatay (12.639) | ALTINÖZÜ | HATAY ALTINÖZÜ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | ARSUZ | HATAY ARSUZ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | BELEN | HATAY BELEN | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | DÖRTYOL | HATAY DÖRTYOL | 270 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | ERZİN | HATAY ERZİN | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | HASSA | HATAY HASSA | 1.500 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | İSKENDERUN | HATAY İSKENDERUN | 1.354 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Hatay (12.639) | KIRIKHAN | HATAY KIRIKHAN | 600 | HALK BANKASI |
| Hatay (12.639) | KUMLU | HATAY KUMLU | 70 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | PAYAS | HATAY PAYAS | 95 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | REYHANLI | HATAY REYHANLI | 750 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | SAMANDAĞ | HATAY SAMANDAĞ | 500 | ZİRAAT BANKASI |
| Hatay (12.639) | YAYLADAĞI | HATAY YAYLADAĞI | 300 | ZİRAAT BANKASI |
| Iğdır (1.200) | MERKEZ | IĞDIR MERKEZ | 1.200 | HALK BANKASI |
| Isparta (2.889) | MERKEZ | ISPARTA MERKEZ | 1.300 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Isparta (2.889) | MERKEZ | ISPARTA MERKEZ KULEÖNÜ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Isparta (2.889) | AKSU | ISPARTA AKSU | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Isparta (2.889) | GELENDOST | ISPARTA GELENDOST | 63 | HALK BANKASI |
| Isparta (2.889) | GÖNEN | ISPARTA GÖNEN | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Isparta (2.889) | KEÇİBORLU | ISPARTA KEÇİBORLU | 100 | HALK BANKASI |
| Isparta (2.889) | KEÇİBORLU | ISPARTA KEÇİBORLU SENİR | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Isparta (2.889) | ŞARKİKARAAĞAÇ | ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ | 400 | ZİRAAT BANKASI |
| Isparta (2.889) | YALVAÇ | ISPARTA YALVAÇ | 400 | HALK BANKASI |
| Isparta (2.889) | YENİŞARBADEMLİ | ISPARTA YENİŞARBADEMLİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| İstanbul (100.000) | MERKEZ | İSTANBUL | 100.000 | ZİRAAT BANKASI |
| İzmir (21.020) | MERKEZ | İZMİR MERKEZ (MENEMEN) | 15.000 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | GÜZELBAHÇE | İZMİR GÜZELBAHÇE | 250 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | URLA | İZMİR URLA (GÜZELBAHÇE) | 250 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | ALİAĞA | İZMİR ALİAĞA | 1.200 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | BERGAMA | İZMİR BERGAMA | 740 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | DİKİLİ | İZMİR DİKİLİ | 500 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | FOÇA | İZMİR FOÇA | 1.000 | ZİRAAT BANKASI |
| İzmir (21.020) | KARABURUN | İZMİR KARABURUN | 80 | ZİRAAT BANKASI |
| İzmir (21.020) | KEMALPAŞA | İZMİR KEMALPAŞA | 1.000 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | SEFERİHİSAR | İZMİR SEFERİHİSAR | 500 | HALK BANKASI |
| İzmir (21.020) | SELÇUK | İZMİR SELÇUK | 500 | HALK BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | MERKEZ | KAHRAMANMARAŞ MERKEZ (DULKADİROĞLU, ONİKİŞUBAT) | 4.800 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | AFŞİN | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN | 600 | HALK BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | ANDIRIN | KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | ÇAĞLAYANCERİT | KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | EKİNÖZÜ | KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ | 35 | ZİRAAT BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN | 1.500 | HALK BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | GÖKSUN | KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN | 180 | HALK BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | NURHAK | KAHRAMANMARAŞ NURHAK | 250 | ZİRAAT BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | PAZARCIK | KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK | 400 | ZİRAAT BANKASI |
| Kahramanmaraş (9.475) | TÜRKOĞLU | KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU | 350 | HALK BANKASI |
| Karabük (1.600) | MERKEZ | KARABÜK MERKEZ | 1.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Karabük (1.600) | EFLANİ | KARABÜK EFLANİ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Karabük (1.600) | ESKİPAZAR | KARABÜK ESKİPAZAR | 150 | HALK BANKASI |
| Karabük (1.600) | OVACIK | KARABÜK OVACIK | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Karabük (1.600) | SAFRANBOLU | KARABÜK SAFRANBOLU | 150 | HALK BANKASI |
| Karabük (1.600) | YENİCE | KARABÜK YENİCE | 200 | HALK BANKASI |
| Karaman (1.550) | MERKEZ | KARAMAN MERKEZ | 1.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Karaman (1.550) | MERKEZ | KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| Karaman (1.550) | MERKEZ | KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI | 142 | HALK BANKASI |
| Karaman (1.550) | AYRANCI | KARAMAN AYRANCI | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Karaman (1.550) | BAŞYAYLA | KARAMAN BAŞYAYLA | 20 | ZİRAAT BANKASI |
| Karaman (1.550) | ERMENEK | KARAMAN ERMENEK | 100 | HALK BANKASI |
| Karaman (1.550) | ERMENEK | KARAMAN ERMENEK GÜNEYYURT | 47 | HALK BANKASI |
| Karaman (1.550) | SARIVELİLER | KARAMAN SARIVELİLER | 47 | HALK BANKASI |
| Karaman (1.550) | SARIVELİLER | KARAMAN SARIVELİLER GÖKTEPE | 70 | HALK BANKASI |
| Kars (1.730) | MERKEZ | KARS MERKEZ | 850 | HALK BANKASI |
| Kars (1.730) | AKYAKA | KARS AKYAKA | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Kars (1.730) | ARPAÇAY | KARS ARPAÇAY | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Kars (1.730) | DİGOR | KARS DİGOR | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Kars (1.730) | KAĞIZMAN | KARS KAĞIZMAN | 180 | ZİRAAT BANKASI |
| Kars (1.730) | SARIKAMIŞ | KARS SARIKAMIŞ | 200 | HALK BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | MERKEZ | KASTAMONU MERKEZ | 930 | HALK BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | ABANA | KASTAMONU ABANA | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | AĞLI | KASTAMONU AĞLI | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | AZDAVAY | KASTAMONU AZDAVAY | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | ÇATALZEYTİN | KASTAMONU ÇATALZEYTİN | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | DADAY | KASTAMONU DADAY | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | DEVREKANİ | KASTAMONU DEVREKANİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | HANÖNÜ | KASTAMONU HANÖNÜ | 50 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | İHSANGAZİ | KASTAMONU İHSANGAZİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | İNEBOLU | KASTAMONU İNEBOLU | 79 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | KÜRE | KASTAMONU KÜRE | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | PINARBAŞI | KASTAMONU PINARBAŞI | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | SEYDİLER | KASTAMONU SEYDİLER | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | ŞENPAZAR | KASTAMONU ŞENPAZAR | 41 | ZİRAAT BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | TAŞKÖPRÜ | KASTAMONU TAŞKÖPRÜ | 300 | HALK BANKASI |
| Kastamonu (2.380) | TOSYA | KASTAMONU TOSYA | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | MERKEZ | KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ, KOCASİNAN, TALAS, İNCESU) | 6.020 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Kayseri (7.562) | AKKIŞLA | KAYSERİ AKKIŞLA | 70 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | BÜNYAN | KAYSERİ BÜNYAN | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | DEVELİ | KAYSERİ DEVELİ | 300 | HALK BANKASI |
| Kayseri (7.562) | FELAHİYE | KAYSERİ FELAHİYE | 35 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | HACILAR | KAYSERİ HACILAR | 74 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | ÖZVATAN | KAYSERİ ÖZVATAN | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | PINARBAŞI | KAYSERİ PINARBAŞI | 29 | HALK BANKASI |
| Kayseri (7.562) | SARIOĞLAN | KAYSERİ SARIOĞLAN | 158 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | SARIZ | KAYSERİ SARIZ | 26 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | TOMARZA | KAYSERİ TOMARZA | 142 | ZİRAAT BANKASI |
| Kayseri (7.562) | YAHYALI | KAYSERİ YAHYALI | 300 | HALK BANKASI |
| Kayseri (7.562) | YEŞİLHİSAR | KAYSERİ YEŞİLHİSAR | 158 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | MERKEZ | KIRIKKALE MERKEZ (YAHŞİHAN) | 1.100 | HALK BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | MERKEZ | KIRIKKALE MERKEZ HACILAR | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | BAHŞILI | KIRIKKALE BAHŞILI | 53 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | BALIŞEYH | KIRIKKALE BALIŞEYH | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | ÇELEBİ | KIRIKKALE ÇELEBİ | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | DELİCE | KIRIKKALE DELİCE | 106 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | DELİCE | KIRIKKALE DELİCE ÇERİKLİ | 66 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | KARAKEÇİLİ | KIRIKKALE KARAKEÇİLİ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırıkkale (1.689) | KESKİN | KIRIKKALE KESKİN | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | MERKEZ | KIRKLARELİ MERKEZ | 640 | HALK BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | MERKEZ | KIRKLARELİ MERKEZ İNECE | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | BABAESKİ | KIRKLARELİ BABAESKİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | BABAESKİ | KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | DEMİRKÖY | KIRKLARELİ DEMİRKÖY | 85 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | KOFÇAZ | KIRKLARELİ KOFÇAZ | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | LÜLEBURGAZ | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | 600 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | LÜLEBURGAZ | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | PEHLİVANKÖY | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | PINARHİSAR | KIRKLARELİ PINARHİSAR | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırklareli (2.255) | VİZE | KIRKLARELİ VİZE | 200 | HALK BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | MERKEZ | KIRŞEHİR MERKEZ | 900 | HALK BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | MERKEZ | KIRŞEHİR MERKEZ ÖZBAĞ | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | AKPINAR | KIRŞEHİR AKPINAR | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | BOZTEPE | KIRŞEHİR BOZTEPE | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | ÇİÇEKDAĞI | KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI | 220 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | KAMAN | KIRŞEHİR KAMAN | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Kırşehir (1.633) | MUCUR | KIRŞEHİR MUCUR | 200 | HALK BANKASI |
| Kilis (1.170) | MERKEZ | KİLİS MERKEZ | 800 | HALK BANKASI |
| Kilis (1.170) | ELBEYLİ | KİLİS ELBEYLİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kilis (1.170) | MUSABEYLİ | KİLİS MUSABEYLİ | 170 | ZİRAAT BANKASI |
| Kilis (1.170) | POLATELİ | KİLİS POLATELİ | 100 | ZİRAAT BANKASI |
| Kocaeli (10.340) | MERKEZ | KOCAELİ MERKEZ (BAŞİSKELE, İZMİT, KARTEPE) | 4.800 | HALK BANKASI |
| Kocaeli (10.340) | ÇAYIROVA | KOCAELİ ÇAYIROVA | 500 | HALK BANKASI |
| Kocaeli (10.340) | DERİNCE | KOCAELİ DERİNCE | 90 | HALK BANKASI |
| Kocaeli (10.340) | DİLOVASI | KOCAELİ DİLOVASI | 1.750 | HALK BANKASI |
| Kocaeli (10.340) | GEBZE | KOCAELİ GEBZE | 2.000 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Kocaeli (10.340) | KÖRFEZ | KOCAELİ KÖRFEZ | 1.200 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | MERKEZ | KONYA MERKEZ (MERAM, KARATAY, SELÇUKLU) | 9.370 | EMLAK KATILIM BANKASI |
| Konya (15.000) | AHIRLI | KONYA AHIRLI | 71 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | AKÖREN | KONYA AKÖREN | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | AKŞEHİR | KONYA AKŞEHİR | 500 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | ALTINEKİN | KONYA ALTINEKİN | 157 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | BEYŞEHİR | KONYA BEYŞEHİR | 450 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | CİHANBEYLİ | KONYA CİHANBEYLİ | 300 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | ÇELTİK | KONYA ÇELTİK | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | ÇUMRA | KONYA ÇUMRA | 200 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | DERBENT | KONYA DERBENT | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | DEREBUCAK | KONYA DEREBUCAK | 60 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | DEREBUCAK | KONYA DEREBUCAK GENCEK | 40 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | DOĞANHİSAR | KONYA DOĞANHİSAR | 150 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | EMİRGAZİ | KONYA EMİRGAZİ | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | EREĞLİ | KONYA EREĞLİ | 500 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | GÜNEYSINIR | KONYA GÜNEYSINIR | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | HADİM | KONYA HADİM | 30 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | HALKAPINAR | KONYA HALKAPINAR | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK | 90 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK SELKİ | 97 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | ILGIN | KONYA ILGIN | 300 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | KADINHANI | KONYA KADINHANI | 300 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | KARAPINAR | KONYA KARAPINAR | 300 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | KARATAY | KONYA KARATAY İSMİL | 100 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | KULU | KONYA KULU | 300 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | MERAM | KONYA MERAM SEFAKÖY | 200 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | SARAYÖNÜ | KONYA SARAYÖNÜ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | SEYDİŞEHİR | KONYA SEYDİŞEHİR | 500 | HALK BANKASI |
| Konya (15.000) | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT BALCILAR | 73 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT ÇETMİ | 51 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | TUZLUKÇU | KONYA TUZLUKÇU | 75 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | YALIHÜYÜK | KONYA YALIHÜYÜK | 22 | ZİRAAT BANKASI |
| Konya (15.000) | YUNAK | KONYA YUNAK | 94 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | MERKEZ | KÜTAHYA MERKEZ | 1.174 | HALK BANKASI |
| Kütahya (3.592) | MERKEZ | KÜTAHYA MERKEZ SEYİTÖMER | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | ALTINTAŞ | KÜTAHYA ALTINTAŞ | 200 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | ASLANAPA | KÜTAHYA ASLANAPA | 96 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | ÇAVDARHİSAR | KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR | 70 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | DOMANİÇ | KÜTAHYA DOMANİÇ | 70 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | DOMANİÇ | KÜTAHYA DOMANİÇ ÇUKURCA | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | DUMLUPINAR | KÜTAHYA DUMLUPINAR | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | EMET | KÜTAHYA EMET | 96 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ | 200 | HALK BANKASI |
| Kütahya (3.592) | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ ESKİGEDİZ | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | GEDİZ | KÜTAHYA GEDİZ YENİKENT | 47 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | HİSARCIK | KÜTAHYA HİSARCIK | 63 | ZİRAAT BANKASI |
| Kütahya (3.592) | PAZARLAR | KÜTAHYA PAZARLAR | 70 | ZİRAAT BANKASI |
